Для справки приводим таблицу со страници Komatsu

Бульдозеры, погрузчики, трубоукладчики гусеничные


D375A

Ниже приведена стандартная спецификация для вашего рынка. Если у Вас есть иные специальные требования, пожалуйста обратитесь к дистрибьютерам или в филиалы Komatsu, которые будут рады помочь Вам.

 Бульдозеры

Модель

Мощность 

Обрабатываемый
вес

Тип ковша

HP Kw ton lb
D20A 40 30 3.6 8,030 POWER-ANGLE-TILT
D20P 40 30 4.0 8,890 POWER-ANGLE-TILT
D21A 40 30 3.7 8,140 POWER-ANGLE-TILT
D21P 40 30 4.1 9,000 POWER-ANGLE-TILT
D31E 70 52 6.3 13,820 POWER-ANGLE-TILT
D31P 70 52 6.9 15,300 POWER-ANGLE-TILT
D37E 80 60 6.5 14,310 POWER-ANGLE-TILT
D37P 80 60 7.0 15,390 POWER-ANGLE-TILT
D41E 105 78 10.5 23,170 POWER-ANGLE-TILT
D41P 105 78 10.9 24,120 POWER-ANGLE-TILT
D53A 124 93 12.8 28,220 ANGLE
D53P 124 93 14.6 32,190 STRAIGHT-TILT
D58E 130 97 14.9 32,830 POWER-ANGLE-TILT
D58P 130 97 16.1 35,430 POWER-ANGLE-TILT
D65E 190 142 18.4 40,580 SEMI-U TILT
D65EX 190 142 18.6 40,960 SEMI-U TILT
D65P 190 142 19.5 42,960 STRAIGHT-TILT
D65PX 190 142 19.6 43,250 STRAIGHT-TILT
D70LE 185 138 16.9 37,399 LOGGING SPEC.
D85ESS 200 149 20.7 45,580 ANGLE
D85A 225 168 23.2 51,150 U-DOZER/STRAIGHT-TILT
D85E 225 168 23.6 51,920 U-DOZER/STRAIGHT-TILT
D85P 225 168 25.7 56,715 STRAIGHT-TILT
D155A-2 320 239 34.6 76,190 U-DOZER/SEMI-U
D155A-3 302 225 38.7 85,320 U-DOZER/SEMI-U
D155AX 302 225 39.2 86,420 U-DOZER/SEMI-U
D275A 405 301 50.7 111,840 U-DOZER/SEMI-U
D355A 410 306 46.0 101,390 U-DOZER/SEMI-U

Погрузчики

Модель

Мощность 

Обрабатываемый
вес

Тип ковша

HP Kw ton lb
D31S 70 52 7.6 16,770 MULTI
D31Q 70 52 7.1 15,700 STD
D57S 135 101 15.2 33,470 MULTI
D75S 200 149 22.5 49,590 MULTI

 Трубоукладчики

Модель

Мощность 

Обрабатываемый
вес

Тип ковша

HP Kw ton lb
D85C 225 168 41.0 90,390 PIPELAYERS
D155C 320 239 70.0 154,320 PIPELAYERS
D355C 360 269 92.0 202,820 PIPELAYERS

[back]


Copyright © 2000 Komatsu Ltd. All rights reserved.